主办单位:山西省临汾市洪洞县人民政府 © 版权所有
承办单位:洪洞县人民政府办公室
晋ICP备12000921号 网站标识码:1410240020
联系电话:0357-6222148
涉密文件严禁上网
洪洞县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
序号 | 单位 | 单位基本情况 | 重点/一般产废单位 | 得分/满分 | 达标 |
名称 | 情况 | ||||
1 | 山西铭宇化工有限公司 | 产成立于2005年12月26日、6000/年H酸单钠盐生产项目 | 一般 | 39/48 | 达标 |
2 | 山西先卓新材料科技有限公司 | 年产1万吨塑料包装片材石5亿件塑料包装制品项目 | 一般 | 40/48 | 达标 |
3 | 洪洞县为民水务有限公司 | 年处理生活污水3万立方 | 一般 | 40/48 | 达标 |
4 | 洪洞富民热力有限公司 | 集中供热 | 一般 | 40/48 | 达标 |
5 | 山西晋煤集团洪洞晋圣荣康煤业有限公司 | 设计年采煤90万吨/年 | 一般 | 40/48 | 达标 |
6 | 山西陆合集团基安达煤业 | 年采原煤100万吨 | 一般 | 41/48 | 达标 |
7 | 山西陆合集团恒泰南庄煤业有限公司 | 年采原煤100万吨 | 一般 | 40/48 | 达标 |
8 | 大同煤矿宏大洪崖煤业有限公司 | 年采原煤90万吨 | 一般 | 41.5/48 | 达标 |
9 | 山西煤炭进出口集团洪洞恒达煤业有限公司 | 基建矿井 | 一般 | 40/48 | 达标 |
10 | 山西陆合集团万安煤业 | 年采原煤90万吨 | 一般 | 43/48 | 达标 |
11 | 西山光道煤业有限公司 | 年采煤120万吨/年 | 一般 | 40/48 | 达标 |
12 | 临汾市华新液化天然气有限公司 | 天然气液化工厂 | 一般 | 38/48 | 达标 |
13 | 洪洞国耀兆林新能源有限责任公司 | 生物质发电 | 一般 | 40/48 | 达标 |
14 | 洪洞县泽润汽配贸易有限公司 | 年维修小型车辆200辆 | 一般 | 40/48 | 达标 |
15 | 临汾山水水泥有限公司 | 日产熟料4000吨、年产水泥100万吨 | 一般 | 38.5/48 | 基本达标 |
16 | 山西霍宝干河煤矿有限公司 | 设计年采煤210万吨/年 | 重点 | 41.5/48 | 达标 |
17 | 山西汾河焦煤股份有限公司回坡底煤矿 | 设计采煤120万吨/年、配套年入洗150万吨洗煤厂 | 重点 | 41/48 | 达标 |
18 | 山西汾河焦煤股份有限公司三交河煤矿 | 年采原煤210万吨、配套洗煤能力260万吨 | 重点 | 42.5/48 | 达标 |
19 | 霍州煤电集团洪洞亿隆煤业有限公司 | 年采原煤60万吨 | 一般 | 40/48 | 达标 |
20 | 山西焦化股份有限公司 | 建于1969年县有JN60型焦炉6座,设计产能270万吨/年 | 重点 | 43.5/50 | 达标 |
21 | 洪洞鑫芾宝环保科技有限公司 | 年收集、贮存废矿物油1万吨 | 重点 | 50/60 | 达标 |
22 | 山西云顺环保科技有限公司 | 年中转废矿物油3000吨 | 重点 | 50/60 | 达标 |
主办单位:山西省临汾市洪洞县人民政府 © 版权所有
承办单位:洪洞县人民政府办公室
晋ICP备12000921号 网站标识码:1410240020
联系电话:0357-6222148
涉密文件严禁上网
洪洞县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!